Compare NSTIS against traditional business intelligence and manual analysis approaches
Average score across all dimensions
Best OverallAverage score across all dimensions
Mid-rangeAverage score across all dimensions
Least Effective| Dimension | NSTIS | Traditional BI | Manual |
|---|---|---|---|
Time-to-Insight How quickly you can get answers from data | 2-4 hours | 2-4 weeks | 4-8 weeks |
Cost per Analysis Total cost to conduct one comprehensive analysis | $5,000 | $25,000 | $50,000+ |
Decision Quality Evidence-based nature of decisions made | 92/100 | 68/100 | 45/100 |
Scalability Ability to handle growing data and users | Unlimited | Limited | Very Limited |
User Training Required Time needed to train staff (lower is better) | 4-6 hours | 2-3 weeks | Minimal |
Data Integration Capability Ability to connect multiple data sources | 50+ sources | 5-10 sources | 1-2 sources |
Real-time Monitoring Ability to track metrics in real-time | Yes | Partial | No |
Predictive Capability Ability to forecast future trends | Advanced | Basic | None |
Scenario Planning Ability to model 'what-if' scenarios | Unlimited | Limited | None |
ROI Achievement Return on investment timeline | 3-6 months | 12-18 months | Never |
Manual Analysis
$600,000
Annual cost
Traditional BI Tools
$300,000
Annual cost
NSTIS
$120,000
Annual cost
Annual Savings vs Manual
$480,000
80% reduction
ROI Achievement
3 months
Payback period
Get a detailed PDF report with all metrics, ROI analysis, and implementation roadmap